List of Participating Private Universities in CUET: The Common University Entrance Test (CUET) has become one of the most popular exams for students who want admission to top universities in India. Along with central and state universities, many private universities have also started accepting CUET scores. This gives students more options to choose the right course and university without appearing in multiple entrance exams.
Private universities participating in CUET 2026 offer programs in fields like Engineering, Management, Arts, Commerce, Law, and Science. With CUET, the admission process becomes more transparent and student-friendly, as one exam score can be used to apply for several universities. Knowing the list of private universities accepting CUET helps aspirants plan better for their higher education journey.
List of Participating Private Universities in CUET 2026
S.No | Private University | State |
---|---|---|
1 | Ahmedabad University | Gujarat |
2 | Alliance University | Karnataka |
3 | Amity University, Noida | Uttar Pradesh |
4 | Amity University, Greater Noida | Uttar Pradesh |
5 | Amity University, Lucknow | Uttar Pradesh |
6 | Amity University, Jaipur | Rajasthan |
7 | Amity University, Gwalior | Madhya Pradesh |
8 | Amity University, Raipur | Chhattisgarh |
9 | Amity University, Mumbai | Maharashtra |
10 | Amity University, Kolkata | West Bengal |
11 | Amity University, Jharkhand | Jharkhand |
12 | Amity University, Patna | Bihar |
13 | Amity University, Punjab | Punjab |
14 | Amity University, Ranchi | Jharkhand |
15 | Amity University, Haryana (Manesar) | Haryana |
16 | Anant National University | Gujarat |
17 | Apeejay Stya University | Haryana |
18 | Ashoka University | Haryana |
19 | AURO University | Gujarat |
20 | Avantika University | Madhya Pradesh |
21 | Azim Premji University | Karnataka |
22 | Bennett University | Uttar Pradesh |
23 | BML Munjal University | Haryana |
24 | C. V. Raman Global University | Odisha |
25 | Centurion University of Technology & Management | Odisha |
26 | Chitkara University, Punjab | Punjab |
27 | Chitkara University, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh |
28 | Chandigarh University | Punjab |
29 | DIT University | Uttarakhand |
30 | FLAME University | Maharashtra |
31 | Galgotias University | Uttar Pradesh |
32 | GD Goenka University | Haryana |
33 | GLA University | Uttar Pradesh |
34 | Graphic Era Hill University | Uttarakhand |
35 | Graphic Era University | Uttarakhand |
36 | IILM University | Haryana |
37 | IIMT University | Uttar Pradesh |
38 | IFTM University | Uttar Pradesh |
39 | Invertis University | Uttar Pradesh |
40 | ITM University | Madhya Pradesh |
41 | Jagannath University, Jaipur | Rajasthan |
42 | Jagannath University, NCR | Haryana |
43 | JECRC University | Rajasthan |
44 | Jaipur National University | Rajasthan |
45 | Jaypee University of Information Technology | Himachal Pradesh |
46 | Jaypee University, Anoopshahr | Uttar Pradesh |
47 | Jaypee University of Engineering & Technology | Madhya Pradesh |
48 | Jaypee University of Engineering & Technology, Guna | Madhya Pradesh |
49 | JK Lakshmipat University | Rajasthan |
50 | JSS Academy of Higher Education & Research | Karnataka |
51 | K.R. Mangalam University | Haryana |
52 | Kaziranga University | Assam |
53 | KL University (Koneru Lakshmaiah Education Foundation) | Andhra Pradesh |
54 | KREA University | Andhra Pradesh |
55 | Lovely Professional University (LPU) | Punjab |
56 | Manav Rachna University | Haryana |
57 | Manipal University Jaipur | Rajasthan |
58 | Marwadi University | Gujarat |
59 | MIT World Peace University | Maharashtra |
60 | Mody University of Science & Technology | Rajasthan |
61 | NIIT University | Rajasthan |
62 | O.P. Jindal Global University | Haryana |
63 | Pandit Deendayal Petroleum University (PDPU) | Gujarat |
64 | Parul University | Gujarat |
65 | Presidency University | Karnataka |
66 | RNB Global University | Rajasthan |
67 | Sai University | Tamil Nadu |
68 | Sandip University | Maharashtra |
69 | Sanskriti University | Uttar Pradesh |
70 | Sharda University | Uttar Pradesh |
71 | Shiv Nadar University, Dadri | Uttar Pradesh |
72 | Shiv Nadar University, Chennai | Tamil Nadu |
73 | Sir Padampat Singhania University | Rajasthan |
74 | SR University | Telangana |
75 | St. Xavier’s University, Kolkata | West Bengal |
76 | Starex University | Haryana |
77 | Sunrise University | Rajasthan |
78 | Suresh Gyan Vihar University | Rajasthan |
79 | Symbiosis International University | Maharashtra |
80 | Teerthanker Mahaveer University | Uttar Pradesh |
81 | TERNA University | Maharashtra |
82 | Uttaranchal University | Uttarakhand |
83 | Vellore Institute of Technology (VIT-AP) | Andhra Pradesh |
84 | Vellore Institute of Technology (VIT-Bhopal) | Madhya Pradesh |
85 | Vellore Institute of Technology (VIT-Chennai) | Tamil Nadu |
86 | Vellore Institute of Technology (VIT-Vellore) | Tamil Nadu |
87 | Vivekananda Global University | Rajasthan |
88 | Woxsen University | Telangana |
89 | World University of Design | Haryana |
90 | Xavier University | Odisha |
91 | YBN University | Jharkhand |
92 | Jagan Nath University, Haryana | Haryana |
93 | Desh Bhagat University | Punjab |
94 | Rai University | Gujarat |
95 | Ganpat University | Gujarat |
96 | P P Savani University | Gujarat |
97 | Uka Tarsadia University | Gujarat |
98 | ICFAI University, Dehradun | Uttarakhand |
99 | ICFAI University, Jaipur | Rajasthan |
100 | ICFAI University, Jharkhand | Jharkhand |
101 | ICFAI University, Meghalaya | Meghalaya |
102 | ICFAI University, Mizoram | Mizoram |
103 | ICFAI University, Nagaland | Nagaland |
104 | ICFAI University, Raipur | Chhattisgarh |
105 | ICFAI University, Sikkim | Sikkim |
106 | ICFAI University, Tripura | Tripura |
107 | ICFAI University, Hyderabad | Telangana |
108 | ICFAI University, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh |
109 | ICFAI University, Jaipur | Rajasthan |
110 | ICFAI University, Jharkhand | Jharkhand |
111 | ICFAI University, Dehradun | Uttarakhand |
112 | ICFAI University, Raipur | Chhattisgarh |
113 | ICFAI University, Sikkim | Sikkim |
114 | ICFAI University, Tripura | Tripura |
115 | ICFAI University, Nagaland | Nagaland |
116 | ICFAI University, Meghalaya | Meghalaya |
117 | ICFAI University, Mizoram | Mizoram |
118 | ICFAI University, Hyderabad | Telangana |
119 | ICFAI University, Himachal Pradesh | Himachal Pradesh |
120 | Sri Sri University | Odisha |
121 | Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) | Odisha |
122 | Centurion University (Bhubaneswar) | Odisha |
123 | Centurion University (Vizianagaram campus) | Andhra Pradesh |
124 | Himgiri Zee University | Uttarakhand |
125 | Dev Bhoomi Uttarakhand University | Uttarakhand |
126 | Rishihood University | Haryana |
Read Also: List of Participating Deemed Universities in CUET 2026
Frequently Asked Questions (FAQs)
Why do private universities participate in CUET?
Private universities participate in CUET to ensure a transparent, merit-based admission process. CUET provides a single-window opportunity for students to apply to multiple universities through one exam, reducing the burden of multiple entrance tests.
Which are some of the top private universities accepting CUET scores?
Popular private universities accepting CUET scores often include names like BML Munjal University, Ashoka University, Shiv Nadar University, Galgotias University, Amity University, and more.
Do private universities have separate eligibility criteria in CUET?
Yes, while CUET scores are mandatory, private universities may also have their own eligibility criteria such as minimum Class 12th marks, subject preferences, or specific course requirements
Is the admission process for private universities the same as central universities in CUET?
The CUET scorecard is common, but the admission process varies. Private universities usually release their own merit lists or counselling schedules based on CUET scores, while central universities follow NTA’s official counselling.
Read Also: List of Participating State Universities in CUET 2026